Қуёш сув коллекторлари

Калькулятор
№ | Название нагрузки | Мощность, Вт | Количество | Час/сутки | Тип нагрузки | Вт*ч/месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
Итого: |
№ | Название нагрузки | Мощность, Вт | Количество | Час/сутки | Тип нагрузки | Вт*ч/месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. | ||||||
5. | ||||||
6. | ||||||
7. | ||||||
8. | ||||||
9. | ||||||
10. | ||||||
Итого: |